Web EndMemo


Frozen yogurts, vanilla, soft-serve


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 58.333 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 212.5 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.08 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.29 98.89 0.000
Vitamin C mg 0.833 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.111 45 0.181
Vitamin K ug 0.277 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 129.166 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 211.111 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.287 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 87.5 38750 0.993
Selenium (Se) ug 3.333 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 143.055 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.416 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 0.305 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 13.888 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.04 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 162.5 898.437 200.904
Cholesterol mg 1.388 1234.939 0.000
Protein g 4 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0 51.173 1.088
Sugars g 24 100 1.684
Carbon Hydrote g 24.194 100 16
Fat g 5.597 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 3.419 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.209 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.644 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 1.59 74.647 0.949
Moisture (water) g 65.305 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 11.111 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 5.555 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 0 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 0.287 88.1 0.993
Thiamin mg 0.037 9.02 0.073
Riboflavin mg 0.223 8.06 0.126





See Also: